| Luogo di nascita | Spagna![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Real Sociedad B |
| Competizione in svolgimento | Primera RFEF![]() |
| Ex Squadra | Bilbao Ath. |
| Competizione passata | Tercera Division![]() |
| Squadra iconica | Bilbao Ath. |
| Competizione iconica | Primera RFEF![]() |
| Ultimo numero di maglia | 10 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 30 |
Primo goal in squadra |
||
Real Sociedad B |
21 anni |
1 Ottobre 2023 |
Esordio per squadra |
||
Real Sociedad B |
21 anni |
10 Settembre 2023 |
50 partite |
||
Primera RFEF |
20 anni |
18 Febbraio 2023 |
50 partite |
||
Bilbao Ath. |
20 anni |
12 Febbraio 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Bilbao Ath. |
19 anni |
25 Febbraio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 50h 25m | 6 | 1 | |
| 1 | 30h 49m | 6 | 4 | |
| 1 | 28h 53m | 2 | 5 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Primera RFEF
| 3 | 79h 2m | 8 | 6 |
Tercera Division
| 1 | 23h 32m | 4 | 4 |
Tercera División - 2ª Fase
| 1 | 7h 17m | 2 | 0 |
Segunda División B
| 1 | 0h 16m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 | ||
| 1 Luglio 2021 | ||
| 1 Agosto 2020 | ||
| 1 Luglio 2019 |
Athletic Sub 19 B
|
