Luogo di nascita | Spagna![]() |
Piede dominante | Piede destro |
Continente d'origine | Europe |
Regione d'origine | Europa del Sud |
Ex Squadra | SD Amorebieta |
Competizione passata | Segunda![]() |
Squadra iconica | Athletic |
Competizione iconica | LaLiga![]() |
Ultimo numero di maglia | 12 |
Il numero di maglia più utilizzato | 6 |
Primo goal in squadra |
||
![]() |
32 anni |
2 Aprile 2022 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
![]() ![]() |
32 anni |
14 Agosto 2021 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
31 anni |
10 Gennaio 2021 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
![]() ![]() |
31 anni |
20 Ottobre 2020 |
300 partite |
||
![]() |
30 anni |
24 Novembre 2019 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
11 | 477h 52m | 37 | 100 | |
1 | 28h 58m | 1 | 4 | |
1 | 31h 34m | 0 | 4 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
11 | 370h 43m | 27 | 79 | |
![]() | 11 | 45h 27m | 3 | 9 |
7 | 46h 32m | 3 | 9 | |
![]() | 1 | 27h 28m | 1 | 4 |
![]() | 1 | 30h 4m | 0 | 4 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
14 Agosto 2022 |
![]() |
|
8 Luglio 2021 |
![]() |
|
1 Luglio 2021 |
![]() |
|
21 Settembre 2020 |
![]() |
|
7 Luglio 2020 |
![]() |