| Luogo di nascita | Spagna![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | AEK Athens |
| Competizione in svolgimento | Super League![]() |
| Ex Squadra | Volos New Football |
| Competizione passata | Segunda![]() |
| Squadra iconica | Volos New Football |
| Competizione iconica | Super League![]() |
| Ultimo numero di maglia | 22 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Primo goal in squadra, 50 partite |
||
AEK Athens Super League |
24 anni |
26 Aprile 2023 |
Esordio per squadra |
||
AEK Athens |
24 anni |
3 Gennaio 2023 |
Esordio in categoria |
||
Cup |
23 anni |
27 Ottobre 2021 |
Primo goal in squadra |
||
Volos New Football |
23 anni |
19 Settembre 2021 |
Esordio per squadra |
||
Volos New Football |
23 anni |
12 Settembre 2021 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 60h 23m | 9 | 11 | |
| 2 | 22h 21m | 2 | 1 | |
| 3 | 27h 33m | 11 | 0 | |
| 2 | 10h 27m | 2 | 2 | |
| 1 | 26h 42m | 11 | 0 | |
| 1 | 13h 51m | 0 | 1 | |
| 1 | 7h 2m | 1 | 0 | |
| 2 | 9h 23m | 1 | 1 | |
| 2 | 8h 58m | 4 | 0 | |
| 1 | 0h 20m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Super League
| 3 | 61h 44m | 9 | 12 |
Eredivisie
| 2 | 21h 25m | 2 | 1 |
Premier League U21 D1
| 3 | 27h 33m | 11 | 0 |
Premier League 2 Division One
| 1 | 26h 42m | 11 | 0 |
| 1 | 10h 4m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 15 Settembre 2022 | ||
| 1 Luglio 2021 | ||
| 3 Settembre 2020 | ||
| 30 Giugno 2020 | ||
| 17 Luglio 2019 |
