| Nationality | Giappone![]() |
| Ex Squadra | Kyoto Sanga |
| Competizione passata | J1 League - 2nd Ph.![]() |
| Squadra iconica | Kashima Antlers |
| Competizione iconica | J1 League - 2nd Ph.![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 20 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Kyoto Sanga J1 League - 1st Ph. |
23 anni |
21 Marzo 1998 |
Esordio in categoria |
||
J1 League |
21 anni |
26 Ottobre 1996 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Kashima Antlers J1 League - 2nd Ph. |
19 anni |
9 Novembre 1994 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23h 3m | 0 | 2 | |
| 1 | 10h 7m | 0 | 3 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
J1 League - 2nd Ph.
| 4 | 23h 12m | 0 | 2 |
J1 League - 1st Ph.
| 1 | 9h 18m | 0 | 3 |
J1 League
| 1 | 0h 40m | 0 | 0 |