| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Nationality | Irlanda![]() |
| Altra nazionalità | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Charlton Athletic |
| Competizione in svolgimento | League One![]() |
| Ex Squadra | West Ham Sub 21 |
| Competizione passata | Premier League 2 Division One![]() |
| Squadra iconica | West Ham Sub 23 |
| Competizione iconica | Premier League 2 Division One![]() |
| Ultimo numero di maglia | 40 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 54 |
Esordio per squadra |
||
Charlton Athletic |
23 anni |
13 Gennaio 2024 |
Esordio per squadra |
||
Rotherham United |
22 anni |
4 Febbraio 2023 |
Esordio in categoria |
||
Conference League |
22 anni |
15 Settembre 2022 |
Esordio in categoria |
||
Conference League qualifiers |
22 anni |
18 Agosto 2022 |
Esordio in categoria |
||
Premier League |
22 anni |
7 Agosto 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 94h 22m | 7 | 18 | |
| 2 | 36h 35m | 0 | 7 | |
| 1 | 32h 45m | 1 | 5 | |
| 1 | 21h 53m | 0 | 3 | |
| 6 | 16h 7m | 4 | 1 | |
| 1 | 7h 8m | 0 | 1 | |
| 1 | 14h 17m | 0 | 3 | |
| 4 | 6h 42m | 0 | 1 | |
| 1 | 7h 48m | 0 | 2 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One
| 5 | 79h 22m | 8 | 15 |
League One
| 3 | 51h 50m | 1 | 10 |
Championship
| 2 | 29h 1m | 0 | 4 |
Premier League Academy U18
| 2 | 35h 5m | 0 | 7 |
Premier League 2 Division Two
| 1 | 21h 0m | 0 | 4 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 12 Gennaio 2024 | ||
| 31 Maggio 2023 | ||
| 26 Gennaio 2023 | ||
| 31 Maggio 2022 | ||
| 18 Gennaio 2022 |
