| Luogo di nascita | Irlanda![]() |
| Nationality | Northern Irlanda![]() |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Ex Squadra | Fleetwood Town |
| Competizione passata | League Two![]() |
| Squadra iconica | Birmingham City |
| Competizione iconica | Premier League![]() |
| Ultimo numero di maglia | 20 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 22 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Fleetwood Town League Two |
33 anni |
18 Agosto 2012 |
Esordio in categoria |
||
League One Playoff |
33 anni |
12 Maggio 2012 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Huddersfield Town League One |
31 anni |
7 Agosto 2010 |
100 partite |
||
Championship |
31 anni |
2 Maggio 2010 |
Primo goal in squadra |
||
Plymouth Argyle |
31 anni |
16 Febbraio 2010 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 293h 16m | 4 | 43 | |
| 5 | 88h 15m | 4 | 10 | |
| 2 | 54h 40m | 0 | 6 | |
| 1 | 24h 8m | 0 | 2 | |
| 1 | 30h 0m | 2 | 2 | |
| 1 | 6h 30m | 0 | 1 | |
| 1 | 2h 32m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 240h 36m | 4 | 37 | |
Championship
| 7 | 123h 48m | 5 | 12 |
League One
| 2 | 44h 4m | 0 | 5 |
FA Cup
| 11 | 31h 36m | 0 | 3 |
EFL Cup
| 11 | 28h 9m | 1 | 4 |