| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Altra nazionalità | Giamaica![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Exeter City |
| Competizione in svolgimento | League One![]() |
| Ex Squadra | Hibernian FC |
| Competizione passata | Scottish Premiership![]() |
| Squadra iconica | Blackpool |
| Competizione iconica | League One![]() |
| Ultimo numero di maglia | 7 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 11 |
Esordio in categoria |
||
EFL Cup |
26 anni |
29 Agosto 2023 |
50 partite |
||
League One |
26 anni |
12 Agosto 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Exeter City |
26 anni |
4 Febbraio 2023 |
Esordio per squadra |
||
Exeter City |
26 anni |
28 Gennaio 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Hibernian FC |
25 anni |
29 Gennaio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 37h 28m | 1 | 1 | |
| 2 | 40h 42m | 2 | 7 | |
| 2 | 39h 19m | 5 | 4 | |
| 2 | 40h 4m | 9 | 3 | |
| 2 | 21h 58m | 5 | 2 | |
| 2 | 7h 22m | 2 | 2 | |
| 1 | 0h 19m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
League One
| 3 | 62h 19m | 5 | 2 |
Scottish Premiership
| 4 | 39h 29m | 1 | 6 |
Premier League 2 Division One
| 2 | 40h 4m | 9 | 3 |
Premier League U21 D1
| 2 | 21h 58m | 5 | 2 |
Championship
| 1 | 8h 6m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 26 Gennaio 2023 | ||
| 24 Gennaio 2022 | ||
| 1 Luglio 2020 |
|
|
| 31 Maggio 2019 | ||
| 28 Agosto 2018 |
