| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Altra nazionalità | Barbados![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Nashville SC |
| Competizione in svolgimento | MLS![]() |
| Ex Squadra | New York RB |
| Competizione passata | MLS Next Pro![]() |
| Squadra iconica | New York RB |
| Competizione iconica | MLS![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Primo goal in squadra |
||
Nashville SC |
24 anni |
10 Marzo 2024 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Nashville SC CONCACAF Champions Cup |
24 anni |
23 Febbraio 2024 |
Esordio in categoria |
||
Leagues Cup |
23 anni |
23 Luglio 2023 |
Esordio in categoria |
||
MLS Next Pro |
23 anni |
27 Marzo 2023 |
Esordio in categoria |
||
US Open Cup |
22 anni |
21 Aprile 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 88h 29m | 3 | 24 | |
| 2 | 70h 50m | 0 | 11 | |
| 1 | 6h 59m | 1 | 1 | |
| 2 | 7h 11m | 0 | 0 | |
| 1 | 4h 59m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
MLS
| 5 | 86h 11m | 4 | 24 |
League One
| 2 | 60h 22m | 0 | 10 |
EFL Trophy
| 2 | 7h 23m | 0 | 1 |
US Open Cup
| 2 | 5h 52m | 0 | 1 |
Leagues Cup
| 1 | 1h 28m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 11 Dicembre 2023 | ||
| 12 Agosto 2020 | ||
| 5 Agosto 2019 | ||
| 1 Luglio 2017 |
Southend U18
|
|
| 1 Luglio 2017 |
Southend U18
|
