| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Nationality | San Cristóbal y Nieves![]() |
| Altra nazionalità | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Stockport County |
| Competizione in svolgimento | League Two![]() |
| Ex Squadra | Minnesota United |
| Competizione passata | MLS![]() |
| Squadra iconica | Tranmere Rovers |
| Competizione iconica | League Two![]() |
| Ultimo numero di maglia | 23 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 41 |
50 partite |
||
League Two |
22 anni |
10 Febbraio 2024 |
Esordio per squadra |
||
Stockport County |
22 anni |
13 Gennaio 2024 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
San Cristóbal y Nieves CONCACAF League of Nations |
21 anni |
17 Novembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
MLS |
21 anni |
21 Agosto 2023 |
Esordio per squadra |
||
Minnesota United |
21 anni |
5 Agosto 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76h 30m | 1 | 3 | |
Reading Sub 23
| 3 | 26h 56m | 2 | 4 |
| 3 | 27h 52m | 1 | 3 | |
| 1 | 11h 11m | 0 | 2 | |
| 2 | 14h 42m | 0 | 2 | |
| 1 | 10h 47m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
League Two
| 2 | 79h 47m | 1 | 4 |
Premier League 2 Division Two
| 3 | 26h 56m | 2 | 4 |
Premier League Academy U18
| 3 | 26h 22m | 1 | 3 |
MLS
| 1 | 9h 3m | 0 | 2 |
Championship
| 1 | 8h 16m | 0 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Maggio 2024 | ||
| 1 Gennaio 2024 | ||
| 18 Luglio 2023 | ||
| 1 Luglio 2022 | ||
| 1 Luglio 2021 |
Reading Sub 23
|
