| Luogo di nascita | Spagna![]() |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Ex Squadra | UDA Gramanet![]() |
| Competizione passata | Segunda División B![]() |
| Squadra iconica | Bilbao Ath. |
| Competizione iconica | LaLiga![]() |
50 partite |
||
Segunda División B |
30 anni |
1 Novembre 1995 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
UDA Gramanet |
30 anni |
7 Ottobre 1995 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
Barakaldo |
30 anni |
3 Settembre 1995 |
Esordio in categoria |
||
Segunda División B Playoffs |
30 anni |
28 Maggio 1995 |
Primo goal in squadra |
||
Las Palmas |
29 anni |
11 Settembre 1994 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 145h 48m | 38 | 0 | |
| 5 | 99h 21m | 23 | 6 | |
| 5 | 80h 11m | 18 | 3 | |
| 1 | 46h 15m | 13 | 3 | |
UDA Gramanet
| 1 | 14h 59m | 3 | 2 |
| 1 | 5h 19m | 2 | 1 | |
| 1 | 0h 9m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 143h 35m | 28 | 9 | |
Segunda
| 4 | 114h 40m | 26 | 0 |
Segunda División B
| 3 | 63h 0m | 18 | 4 |
Copa del Rey
| 11 | 44h 43m | 15 | 0 |
League Cup 2nd Division
| 2 | 12h 27m | 7 | 0 |