| Luogo di nascita | Irlanda![]() |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Ex Squadra | Birmingham City |
| Competizione passata | Premier League![]() |
| Squadra iconica | Derby County |
| Competizione iconica | Premier League![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 6 |
Esordio per squadra |
||
Birmingham City |
31 anni |
17 Agosto 1985 |
250 partite |
||
Premier League |
29 anni |
17 Dicembre 1983 |
50 partite |
||
Coventry City |
27 anni |
26 Dicembre 1981 |
50 goal |
||
Premier League |
26 anni |
18 Aprile 1981 |
Prima doppietta internazionale |
||
Irlanda |
26 anni |
19 Novembre 1980 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 162h 6m | 31 | 0 | |
| 4 | 118h 36m | 19 | 0 | |
| 3 | 111h 6m | 12 | 0 | |
| 1 | 3h 0m | 1 | 0 | |
| 1 | 3h 0m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 388h 44m | 62 | 0 | |
| 2 | 7h 34m | 1 | 0 | |
FA Cup
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |