| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Altra nazionalità | Ghana![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Mansfield Town |
| Competizione in svolgimento | League Two![]() |
| Ex Squadra | Milton Keynes Dons |
| Competizione passata | League One![]() |
| Squadra iconica | Exeter City |
| Competizione iconica | League Two![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 44 |
Primo tripletta |
||
Mansfield Town |
28 anni |
13 Febbraio 2024 |
50 partite |
||
Mansfield Town |
27 anni |
7 Ottobre 2023 |
150 partite |
||
League Two |
27 anni |
29 Aprile 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Mansfield Town |
27 anni |
7 Aprile 2023 |
Esordio per squadra |
||
Mansfield Town |
26 anni |
30 Luglio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 87h 34m | 3 | 8 | |
| 2 | 58h 56m | 7 | 9 | |
| 2 | 51h 54m | 5 | 10 | |
| 1 | 39h 2m | 2 | 4 | |
| 1 | 31h 1m | 0 | 3 | |
Crystal Palace Sub 21
| 1 | 29h 55m | 1 | 0 |
| 1 | 17h 23m | 0 | 1 | |
| 1 | 14h 39m | 0 | 1 | |
| 3 | 2h 31m | 0 | 1 | |
Crawley Town
| 1 | 0h 46m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
League Two
| 6 | 182h 31m | 10 | 22 |
League One
| 4 | 63h 11m | 3 | 8 |
Premier League U21 D1
| 1 | 29h 55m | 1 | 0 |
EFL Trophy
| 9 | 28h 26m | 2 | 4 |
FA Cup
| 8 | 13h 13m | 0 | 3 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2022 | ||
| 1 Luglio 2019 | ||
| 31 Agosto 2017 | ||
| 31 Maggio 2017 | ||
| 1 Gennaio 2017 |
