| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Ex Squadra | Exeter City |
| Competizione passata | League One![]() |
| Squadra iconica | Huddersfield Town |
| Competizione iconica | Championship![]() |
| Ultimo numero di maglia | 16 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 31 |
50 partite |
||
Exeter City |
36 anni |
10 Ottobre 2009 |
100 partite |
||
League One |
36 anni |
5 Settembre 2009 |
Primo goal in squadra |
||
Exeter City |
35 anni |
21 Ottobre 2008 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Exeter City League Two |
35 anni |
9 Agosto 2008 |
50 partite |
||
Yeovil Town |
35 anni |
26 Dicembre 2007 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 225h 48m | 68 | 10 | |
| 3 | 128h 12m | 36 | 10 | |
| 3 | 103h 56m | 9 | 7 | |
| 4 | 113h 40m | 34 | 4 | |
| 2 | 100h 9m | 14 | 11 | |
| 1 | 24h 26m | 5 | 5 | |
| 1 | 4h 9m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 10m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Championship
| 8 | 303h 6m | 90 | 14 |
League One
| 5 | 167h 58m | 19 | 20 |
| 3 | 92h 34m | 26 | 7 | |
League Two
| 1 | 48h 11m | 7 | 3 |
EFL Cup
| 13 | 43h 57m | 11 | 2 |