La Rosa di Tranmere Rovers

Tranmere Rovers Football Club TRA
Pubblicità
Rosa
Allenatore Ian Dawes Ian Dawes

04 Maggio. 2023

10 Settembre. 2023

Allenatore Nigel Adkins Niels Adkins

10 Settembre. 2023

30 Giugno. 2024

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Luke Mcgee Luke Mcgeegb3838 5103 28193 0.3 M 59138 51 3
Giocatore J. Murphy Joseph Murphyie21 301 42188 0.01 M 50439 35 6
Giocatore C. Robson Conor Robsongb00 000 20- 0 M 2510 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore J. Turnbull Jordan Turnbullgb3434 207 29185 0.5 M 65273 5 20
Giocatore T. Davies Thomas Davieswa3434 325 31180 0.18 M 61398 4 24
Giocatore Lee O'connor Lee O'connorie3331 043 23177 0.62 M 624136 0 11
Giocatore Connor Wood Connor Woodgb2827 031 27177 0.25 M 58128 0 1
Giocatore Josef Yarney Josef Yarneygb2214 005 26183 0.12 M 52122 0 5
Giocatore James Norris James Norrisgb112 001 20172 0.05 M 51111 0 1
Giocatore J. Leake Jake Leakegb64 002 21- 0.03 M 3816 0 2
Giocatore Daniel Pike Daniel Pikegb147 012 22178 0.03 M 45114 0 2
Giocatore B. Hockenhull Ben Hockenhullgb00 000 22186 0.02 M 3110 0 0
Giocatore J. Belehouan Jean Belehouanfr21 001 23190 0 M 3512 0 1
Giocatore J. Starbuck Joseph Starbuckgb10 000 21182 0.06 M 3211 0 0
Giocatore M. Davies M. Daviesgb00 000 19177 0 M 2500 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore K. Morris Kieron Morrisgb3629 824 29178 0.46 M 655152 22 10
Giocatore Regan Hendry Regan Hendryss3837 429 26176 0.48 M 61257 5 15
Giocatore B. Walker Bradley Walkergb2726 067 27185 0.27 M 52231 0 9
Giocatore J. Hawkes Joshua Hawkesgb3011 601 25180 0.54 M 633109 22 7
Giocatore R. Mcalear Reece Mcalearss206 012 22189 0.54 M 56233 0 5
Giocatore Paul Lewis Paul Lewisgb145 024 29185 0.36 M 59378 8 17
Giocatore C. Merrie Christopher Merriegb74 003 25181 0.21 M 52353 0 10
Giocatore Ousmane Kané Ousmane Kanésn00 000 22165 0.26 M 4100 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore C. Jennings Connor Jenningsgb3736 1169 32183 0.15 M 57282 19 19
Giocatore Robert Apter Rob Apterss3023 932 21175 0.05 M 44130 9 2
Giocatore L. Norris Luke Norrisgb127 221 30182 0.52 M 65112 2 1
Giocatore H. Saunders Harvey Saundersgb3221 254 26180 0.17 M 51251 5 7
Giocatore Kristian Dennis Kristian Dennisgb2414 202 34180 0.15 M 60124 2 2
Giocatore C. Jolley Charlie Jolleygb2411 404 23177 0.07 M 38338 8 7
Giocatore Samuel Taylor Samuel Taylorgb156 210 19178 0.01 M 34219 3 0
Giocatore S. Taylor Sam Taylorgb00 000 19178 0.07 M 2510 0 0