| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tottenham Hotspur
2014/15
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | 0 | 62 | |
![]() Premier League 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 43 | 0 | 62 | | |
![]() FA Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 43 | 0 | 58 | | |
![]() EFL Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 43 | 0 | 60 | | |
![]() Q. Europa League 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 43 | 0 | 62 | | |
![]() Tottenham Hotspur
2013/14
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 42 | 6.1 | 75 | |
![]() Premier League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 42 | 4.8 | 75 | | |
![]() Europa League 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 42 | 5.9 | 73 | | |
![]() FA Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 42 | 0 | 68 | | |
![]() EFL Cup 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 42 | 5.6 | 74 | | |
![]() Q. Europa League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 42 | 6.5 | 74 | | |
![]() Tottenham Hotspur
2012/13
| 20 | 30 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 41 | 6.6 | 80 | |
![]() Premier League 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 41 | 5.9 | 80 | | |
![]() Europa League 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 41 | 5.8 | 78 | | |
![]() FA Cup 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 41 | 5.6 | 78 | | |
![]() Tottenham Hotspur
2011/12
| 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420 | 40 | 7.1 | 81 | |
![]() Premier League 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 40 | 7.1 | 81 | | |
![]() FA Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 40 | 0 | 81 | | |
![]() Q. Europa League 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 40 | 0 | 80 | | |
![]() Aston Villa
2010/11
| 43 | 67 | 0 | 2 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3870 | 40 | 6.5 | 83 | |
![]() Premier League 38 | 59 | 0 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 40 | 6.5 | 83 | | |
![]() FA Cup 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 39 | 5.6 | 82 | | |
![]() EFL Cup 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 39 | 5.3 | 82 | | |
![]() Q. Europa League 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 39 | 0 | 83 | | |
![]() Aston Villa
2009/10
| 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 38 | 7 | 87 | |
![]() Premier League 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 38 | 7.1 | 87 | | |
![]() FA Cup 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 38 | 5.3 | 87 | | |
![]() EFL Cup 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 38 | 5.3 | 86 | | |
![]() Aston Villa
2008/09
| 46 | 56 | 0 | 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 4113 | 37 | 6.9 | 88 | |
![]() Premier League 38 | 47 | 0 | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | 3393' | 37 | 7 | 88 | | |
![]() Europa League 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 37 | 5.8 | 85 | | |
![]() FA Cup 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 37 | 5.5 | 88 | | |
![]() Q. Europa League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 37 | 5.8 | 84 | | |
![]() Blackburn Rovers
2007/08
| 48 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4320 | 36 | 6.8 | 87 | |
![]() Premier League 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 36 | 6.8 | 87 | | |
![]() Europa League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 5.1 | 86 | | |
![]() FA Cup 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 4 | 85 | | |
![]() EFL Cup 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 36 | 5.9 | 86 | | |
![]() Q. Europa League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 6.4 | 85 | | |
![]() UEFA Intertoto Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 6.7 | 85 | | |
![]() Blackburn Rovers
2006/07
| 53 | 65 | 0 | 1 | 0 | 53 | 53 | 0 | 4726 | 35 | 6.9 | 87 | |
![]() Premier League 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3376' | 35 | 6.7 | 87 | | |
![]() Europa League 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 35 | 6.5 | 85 | | |
![]() FA Cup 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 35 | 6.7 | 87 | | |
![]() EFL Cup 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 4.9 | 82 | | |
![]() Blackburn Rovers
2005/06
| 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 34 | 7.2 | 85 | |
![]() Premier League 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 34 | 7.2 | 85 | | |
![]() FA Cup 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.5 | 82 | | |
![]() EFL Cup 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 34 | 6.3 | 83 | | |
![]() Blackburn Rovers
2004/05
| 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050 | 33 | 7 | 82 | |
![]() Premier League 38 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 33 | 6.9 | 82 | | |
![]() FA Cup 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 33 | 6.1 | 82 | | |
![]() EFL Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 33 | 0 | 81 | | |
![]() Blackburn Rovers
2003/04
| 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 32 | 6.6 | 85 | |
![]() Premier League 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 32 | 6.8 | 85 | | |
![]() Europa League 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5 | 84 | | |
![]() FA Cup 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.2 | 83 | | |
![]() EFL Cup 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.6 | 83 | | |
![]() Blackburn Rovers
2002/03
| 47 | 57 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230 | 31 | 7.1 | 86 | |
![]() Premier League 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 31 | 7.2 | 86 | | |
![]() Europa League 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.3 | 83 | | |
![]() FA Cup 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 5.7 | 85 | | |
![]() EFL Cup 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 5.9 | 85 | | |
![]() Blackburn Rovers
2001/02
| 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050 | 30 | 7 | 79 | |
![]() Premier League 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 30 | 6.9 | 79 | | |
![]() FA Cup 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.9 | 77 | | |
![]() EFL Cup 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 30 | 6.6 | 77 | | |
![]() Blackburn Rovers
2000/01
| 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2926 | 29 | 7.4 | 72 | |
![]() Championship 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2386' | 29 | 7.3 | 72 | | |
![]() FA Cup 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 29 | 6.4 | 70 | | |
![]() Liverpool
1999/00
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 28 | 5.7 | 71 | |
![]() Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6.1 | 71 | | |
![]() EFL Cup 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.1 | 70 | | |
![]() Liverpool
1998/99
| 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1377 | 27 | 6.6 | 74 | |
![]() Premier League 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 27 | 6.4 | 74 | | |
![]() Europa League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 117' | 27 | 5.5 | 74 | | |
![]() EFL Cup 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 4.9 | 73 | | |
![]() Liverpool
1997/98
| 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 26 | 6.2 | 74 | |
![]() Premier League 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 26 | 6.2 | 74 | | |
![]() EFL Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 26 | 0 | 72 | | |
![]() Columbus Crew
1996/97
| 33 | 40 | 0 | 2 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2969 | 26 | 7 | 72 | |
![]() MLS 33 | 40 | 0 | 2 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2969' | 26 | 7 | 72 | | |
![]() Columbus Crew
1995/96
| 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 25 | 6.7 | 68 | |
![]() MLS 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 25 | 6.7 | 68 | | |
![]() Galatasaray SK
1995/96
| 28 | 34 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2505 | 24 | 6.8 | 63 | |
![]() Süper Lig 28 | 34 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2505' | 24 | 6.8 | 63 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stati Uniti
2004
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 6.6 | 84 | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 6.6 | 84 | | |
![]() Stati Uniti
2002
| 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 766 | 31 | 6.2 | 82 | |
![]() World Cup 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 31 | 6.3 | 82 | | |
![]() International Amichevole 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316 | 30 | 5.4 | 79 | | |
![]() Stati Uniti
2001
| 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 30 | 5.8 | 73 | |
![]() WC Qual. Concacaf 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 30 | 5.7 | 73 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 5.9 | 73 | | |
![]() USA U23s
2000
| 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 29 | 5.5 | 64 | |
![]() Olympic Games 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 29 | 5.5 | 64 | | |
![]() Stati Uniti
2000
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 28 | 6.3 | 69 | |
![]() WC Qual. Concacaf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 29 | 6.9 | 64 | | |
![]() International Amichevole 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 28 | 5.5 | 68 | | |
![]() Gold Cup CONCACAF 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 28 | 6.1 | 69 | | |
![]() Stati Uniti
1999
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224 | 28 | 6 | 72 | |
![]() Confederations Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 28 | 6.8 | 72 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 28 | 4.3 | 69 | | |
![]() Stati Uniti
1998
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 27 | 6.3 | 73 | |
![]() World Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 27 | 5.4 | 73 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 6.7 | 72 | | |
![]() Gold Cup CONCACAF 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 26 | 6.2 | 72 | | |
![]() Stati Uniti
1997
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 695 | 26 | 5.9 | 74 | |
![]() WC Qual. Concacaf 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316 | 25 | 6.2 | 74 | | |
![]() International Amichevole 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 379 | 26 | 5.2 | 67 | | |
![]() Stati Uniti
1996
| 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 25 | 5.6 | 67 | |
![]() WC Qual. Concacaf 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 25 | 5.3 | 67 | | |
![]() International Amichevole 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 25 | 5.5 | 66 | | |
![]() Stati Uniti
1995
| 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 766 | 24 | 5.9 | 55 | |
![]() Copa America 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 24 | 5.8 | 55 | | |
![]() International Amichevole 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496 | 23 | 5.7 | 55 | | |
![]() Stati Uniti
1994
| 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 858 | 23 | 5.8 | 55 | |
![]() World Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 54 | | |
![]() International Amichevole 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 858 | 22 | 5.8 | 55 | | |
![]() Stati Uniti
1993
| 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1304 | 21 | 6.4 | 52 | |
![]() Copa America 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 5.2 | 49 | | |
![]() International Amichevole 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1034 | 21 | 6.3 | 52 | | |
![]() Stati Uniti
1992
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 6.8 | 36 | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 6.8 | 36 | | |
![]() USA U23s
1992
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 21 | 5.5 | 30 | |
![]() Olympic Games 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 21 | 5.5 | 30 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |