| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Manchester Utd
2010/11
| 46 | 40 | 0 | 2 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 39 | 7.2 | 91 | |
![]() Premier League 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 40 | 7 | 91 | | |
![]() UEFA Champions League 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 39 | 6.7 | 91 | | |
![]() FA Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 40 | 5.8 | 90 | | |
![]() Community Shield 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 39 | 6.3 | 89 | | |
![]() EFL Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 39 | 0 | 88 | | |
![]() Manchester Utd
2009/10
| 29 | 25 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 39 | 7.3 | 90 | |
![]() Premier League 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 39 | 7.5 | 90 | | |
![]() UEFA Champions League 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 39 | 6 | 90 | | |
![]() EFL Cup 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 39 | 5.2 | 89 | | |
![]() Manchester Utd Sub 21
2009/10
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 38 | 5.5 | 90 | |
![]() Premier League U21 D1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 38 | 5.5 | 90 | | |
![]() Manchester Utd
2008/09
| 49 | 31 | 0 | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4352 | 38 | 7.4 | 94 | |
![]() Premier League 33 | 21 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2912' | 38 | 7.3 | 94 | | |
![]() UEFA Champions League 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 37 | 6.7 | 94 | | |
![]() UEFA Super Cup 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 4.4 | 92 | | |
![]() Club WorldCup 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 38 | 5.7 | 93 | | |
![]() FA Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 38 | 6.8 | 94 | | |
![]() Community Shield 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.5 | 92 | | |
![]() Manchester Utd
2007/08
| 44 | 24 | 0 | 3 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3818 | 37 | 7.4 | 93 | |
![]() Premier League 29 | 18 | 0 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2566' | 37 | 7.4 | 92 | | |
![]() UEFA Champions League 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 846' | 37 | 6.7 | 93 | | |
![]() FA Cup 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 37 | 6.1 | 90 | | |
![]() Community Shield 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5.7 | 88 | | |
![]() Manchester Utd
2006/07
| 47 | 42 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230 | 36 | 7.1 | 90 | |
![]() Premier League 32 | 25 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 36 | 7.2 | 90 | | |
![]() UEFA Champions League 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 36 | 6.3 | 90 | | |
![]() FA Cup 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 36 | 5.7 | 89 | | |
![]() Manchester Utd
2005/06
| 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4546 | 35 | 7.2 | 90 | |
![]() Premier League 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3376' | 35 | 7.2 | 90 | | |
![]() UEFA Champions League 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 35 | 5.7 | 89 | | |
![]() FA Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 5.9 | 90 | | |
![]() EFL Cup 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 35 | 5.9 | 90 | | |
![]() Qualif. Champions 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 6.7 | 86 | | |
![]() Fulham
2004/05
| 40 | 58 | 0 | 4 | 0 | 40 | 39 | 1 | 3483 | 34 | 6.5 | 88 | |
![]() Premier League 34 | 51 | 0 | 4 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2943' | 34 | 6.5 | 88 | | |
![]() FA Cup 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 34 | 5.8 | 85 | | |
![]() EFL Cup 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.1 | 86 | | |
![]() Fulham
2003/04
| 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3870 | 33 | 7.2 | 88 | |
![]() Premier League 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 33 | 7.1 | 88 | | |
![]() FA Cup 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 33 | 6.2 | 86 | | |
![]() Fulham
2002/03
| 30 | 33 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2672 | 32 | 7.1 | 88 | |
![]() Premier League 19 | 24 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1682' | 32 | 6.7 | 88 | | |
![]() Europa League 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 32 | 6.3 | 88 | | |
![]() UEFA Intertoto Cup 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 31 | 6.5 | 87 | | |
![]() Fulham
2001/02
| 41 | 43 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 30 | 7.1 | 91 | |
![]() Premier League 37 | 41 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 31 | 7.1 | 91 | | |
![]() FA Cup 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 6.2 | 89 | | |
![]() EFL Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 30 | 0 | 89 | | |
![]() Juventus
2000/01
| 42 | 39 | 0 | 1 | 1 | 42 | 42 | 0 | 3746 | 30 | 7.2 | 92 | |
![]() Serie A 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 30 | 7.5 | 92 | | |
![]() UEFA Champions League 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 506' | 29 | 5.3 | 89 | | |
![]() Coppa Italia 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.3 | 89 | | |
![]() Juventus
1999/00
| 46 | 35 | 0 | 3 | 1 | 46 | 46 | 0 | 4112 | 29 | 7.2 | 89 | |
![]() Serie A 32 | 19 | 0 | 3 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2852' | 29 | 7.3 | 89 | | |
![]() Europa League 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 29 | 5.7 | 88 | | |
![]() Coppa Italia 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.7 | 87 | | |
![]() UEFA Intertoto Cup 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 28 | 6.3 | 85 | | |
![]() Ajax
1998/99
| 45 | 49 | 0 | 2 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050 | 28 | 6.9 | 85 | |
![]() Eredivisie 34 | 41 | 0 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 28 | 6.8 | 85 | | |
![]() UEFA Champions League 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 28 | 5.7 | 85 | | |
![]() KNVB Beker 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 28 | 6.6 | 84 | | |
![]() Ajax
1997/98
| 42 | 34 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 27 | 7.7 | 84 | |
![]() Eredivisie 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 27 | 8 | 83 | | |
![]() Europa League 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 27 | 5.8 | 82 | | |
![]() Johan Cruyff Shield 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 4.7 | 84 | | |
![]() Ajax
1996/97
| 43 | 44 | 1 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3870 | 26 | 6.9 | 85 | |
![]() Eredivisie 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 26 | 6.8 | 85 | | |
![]() UEFA Champions League 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 26 | 6.3 | 85 | | |
![]() Ajax
1995/96
| 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4320 | 25 | 7.7 | 83 | |
![]() Eredivisie 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 25 | 7.7 | 82 | | |
![]() UEFA Champions League 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 25 | 7.2 | 82 | | |
![]() UEFA Super Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 6.2 | 80 | | |
![]() Johan Cruyff Shield 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 4.3 | 83 | | |
![]() Intercontinental 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.8 | 81 | | |
![]() Ajax
1994/95
| 45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050 | 24 | 7.6 | 77 | |
![]() Eredivisie 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 24 | 7.5 | 77 | | |
![]() UEFA Champions League 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 24 | 7 | 77 | | |
![]() Johan Cruyff Shield 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.6 | 75 | | |
![]() Ajax
1993/94
| 39 | 26 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 23 | 7.6 | 69 | |
![]() Eredivisie 32 | 22 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 23 | 7.5 | 69 | | |
![]() Johan Cruyff Shield 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.6 | 66 | | |
![]() Cup Winners Cup 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 23 | 6.3 | 68 | | |
![]() Ajax
1992/93
| 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 2024 | 22 | 7.1 | 61 | |
![]() Eredivisie 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1664' | 22 | 6.8 | 60 | | |
![]() Europa League 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 6.3 | 55 | | |
![]() Johan Cruyff Shield 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 7.2 | 61 | | |
![]() Ajax
1990/91
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 778 | 20 | 6.4 | 48 | |
![]() Eredivisie 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 778' | 20 | 6.4 | 48 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paesi Bassi
2008
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 37 | 6.5 | 95 | |
![]() WC Qual. Europe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 37 | 6.4 | 93 | | |
![]() EURO 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 37 | 5.9 | 95 | | |
![]() International Amichevole 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 37 | 6.3 | 93 | | |
![]() Paesi Bassi
2007
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 36 | 6.4 | 90 | |
![]() EC Qualifying 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 36 | 6.4 | 90 | | |
![]() Paesi Bassi
2006
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 35 | 6.6 | 90 | |
![]() World Cup 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 35 | 5.8 | 90 | | |
![]() EC Qualifying 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 35 | 6 | 90 | | |
![]() International Amichevole 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 35 | 6.3 | 90 | | |
![]() Paesi Bassi
2005
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 946 | 34 | 6.8 | 89 | |
![]() WC Qual. Europe 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 34 | 6.9 | 88 | | |
![]() International Amichevole 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226 | 34 | 5.4 | 89 | | |
![]() Paesi Bassi
2004
| 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1442 | 34 | 6.9 | 89 | |
![]() WC Qual. Europe 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 34 | 6 | 88 | | |
![]() EURO 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 33 | 5.6 | 89 | | |
![]() International Amichevole 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 632 | 33 | 6 | 88 | | |
![]() Paesi Bassi
2003
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 33 | 6.1 | 85 | |
![]() EC Qualifying 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 33 | 6.1 | 85 | | |
![]() International Amichevole 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 32 | 5.4 | 85 | | |
![]() Paesi Bassi
2002
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496 | 31 | 6.4 | 89 | |
![]() EC Qualifying 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 31 | 6.5 | 87 | | |
![]() International Amichevole 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316 | 31 | 6.1 | 89 | | |
![]() Paesi Bassi
2001
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 722 | 30 | 6.5 | 92 | |
![]() WC Qual. Europe 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 30 | 6.4 | 92 | | |
![]() International Amichevole 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 92 | 30 | 5.7 | 91 | | |
![]() Paesi Bassi
2000
| 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1054 | 29 | 6.6 | 90 | |
![]() WC Qual. Europe 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 29 | 5.5 | 89 | | |
![]() EURO 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 334 | 29 | 6.3 | 90 | | |
![]() International Amichevole 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 29 | 6 | 90 | | |
![]() Paesi Bassi
1999
| 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 28 | 5.7 | 87 | |
![]() International Amichevole 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 28 | 5.7 | 87 | | |
![]() Paesi Bassi
1998
| 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1172 | 27 | 6.7 | 85 | |
![]() World Cup 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 27 | 6 | 85 | | |
![]() International Amichevole 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 542 | 28 | 6.2 | 84 | | |
![]() Paesi Bassi
1997
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 26 | 6.1 | 85 | |
![]() WC Qual. Europe 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 26 | 6.2 | 85 | | |
![]() International Amichevole 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 5.1 | 84 | | |
![]() Paesi Bassi
1996
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 25 | 6.4 | 85 | |
![]() WC Qual. Europe 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 25 | 6.5 | 85 | | |
![]() EURO 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 25 | 5.9 | 84 | | |
![]() International Amichevole 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 25 | 5.5 | 83 | | |
![]() Paesi Bassi
1995
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 24 | 6.3 | 81 | |
![]() EC Qualifying 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 24 | 6.3 | 81 | | |
![]() Paesi Bassi
1994
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 73 | |
![]() World Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 68 | | |
![]() EC Qualifying 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |