| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | West Bromwich Albion |
| Competizione in svolgimento | Championship![]() |
| Ex Squadra | Reading |
| Competizione passata | League One![]() |
| Squadra iconica | Reading |
| Competizione iconica | Championship![]() |
| Ultimo numero di maglia | 19 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
50 goal |
||
Championship |
28 anni |
6 Ottobre 2023 |
50 partite |
||
West Bromwich Albion |
28 anni |
8 Agosto 2023 |
250 partite |
||
Championship |
27 anni |
3 Marzo 2023 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
West Bromwich Albion |
27 anni |
30 Luglio 2022 |
Primo tripletta |
||
Reading |
26 anni |
11 Settembre 2021 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 247h 7m | 33 | 35 | |
| 2 | 84h 36m | 14 | 4 | |
| 5 | 42h 49m | 10 | 5 | |
| 1 | 33h 20m | 7 | 1 | |
| 1 | 17h 55m | 2 | 2 | |
| 2 | 13h 40m | 6 | 1 | |
| 1 | 2h 25m | 0 | 0 | |
| 1 | 2h 59m | 1 | 0 | |
| 1 | 0h 1m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Championship
| 10 | 348h 19m | 51 | 38 |
Premier League U21 D1
| 5 | 42h 49m | 10 | 5 |
League One
| 1 | 17h 33m | 2 | 2 |
UEFA Youth League
| 2 | 13h 40m | 6 | 1 |
EFL Cup
| 7 | 10h 3m | 2 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2022 | ||
| 14 Luglio 2016 | ||
| 31 Maggio 2016 | ||
| 1 Ottobre 2015 | ||
| 10 Maggio 2015 |
