| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Ex Squadra | Sutton United![]() |
| Competizione passata | National League South![]() |
| Squadra iconica | Coventry City |
| Competizione iconica | Premier League![]() |
| Ultimo numero di maglia | 26 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 12 |
50 partite |
||
Sutton United |
42 anni |
21 Dicembre 2013 |
Esordio in categoria |
||
National League South Playoff |
40 anni |
2 Maggio 2012 |
Primo goal in squadra |
||
Sutton United |
40 anni |
17 Marzo 2012 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Sutton United National League South |
39 anni |
29 Agosto 2011 |
Esordio per squadra |
||
Leeds United |
36 anni |
26 Agosto 2008 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 302h 0m | 12 | 36 | |
| 4 | 198h 59m | 1 | 10 | |
| 2 | 94h 23m | 1 | 2 | |
Sutton United
| 3 | 59h 32m | 1 | 0 |
| 4 | 35h 14m | 2 | 0 | |
| 1 | 29h 42m | 0 | 1 | |
| 1 | 26h 46m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 458h 40m | 8 | 41 | |
Scottish Premiership
| 2 | 83h 15m | 1 | 2 |
National League South
| 3 | 54h 24m | 1 | 0 |
FA Cup
| 15 | 58h 56m | 5 | 5 |
League One
| 2 | 46h 12m | 0 | 2 |