La Rosa di B. Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH LEV
Pubblicità
Rosa
Allenatore Xabi Alonso Xabi Alonso

05 Ottobre. 2022

30 Giugno. 2026

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore L. Hradecky Lukás Hradeckyfi2424 1602 34192 7.02 M 856184 227 7
Giocatore Matěj Kovář Matej Kovarcz11 000 23196 4.23 M 6411 0 0
Giocatore Niklas Lomb Niklas Lombde00 000 30186 0.16 M 3362 3 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore A. Grimaldo Alejandro Grimaldoes2525 9101 28171 30.74 M 84125 9 1
Giocatore Jonathan Tah Jonathan Tahde2222 406 28195 23.63 M 829249 12 31
Giocatore J. Frimpong Jeremie Frimpongnl2322 865 23171 35.17 M 81492 17 16
Giocatore E. Tapsoba Edmond Tapsobabf2016 014 25192 33.86 M 825120 3 17
Giocatore P. Hincapié Piero Hincapiéec1811 110 22184 44.01 M 82375 3 19
Giocatore O. Kossounou Odilon Kossounouci1615 102 23191 28.27 M 76367 1 8
Giocatore Josip Stanišić Josip Stanišićhr1410 103 23187 8.68 M 63114 1 3
Giocatore Arthur Augusto Arthur Augustobr20 000 20174 3.22 M 5112 0 0
Giocatore T. Fosu-Mensah Timothy Fosu-Mensahnl00 000 26185 1.48 M 45423 0 3
Giocatore Reno Münz Reno Münzde00 000 18- 0 M 3410 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Granit Xhaka Granit Xhakach2525 104 31186 44.91 M 88125 1 4
Giocatore Florian Wirtz Florian Wirtzde2523 6103 20177 75.9 M 785102 20 10
Giocatore J. Hofmann Jonas Hofmannde2520 563 31176 16.48 M 81125 5 3
Giocatore E. Palacios Exequiel Palaciosar1917 335 25177 27.05 M 72579 9 12
Giocatore Robert Andrich Robert Andrichde1910 112 29187 15.12 M 77374 7 15
Giocatore Gustavo Puerta Gustavo Puertaco50 000 20173 1.82 M 5315 0 0
Giocatore Noah Mbamba Noah Mbambabe30 010 19187 3.17 M 5124 0 0
Giocatore F. Onyeka Francis Onyekade00 000 16186 0 M 4010 0 0
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore V. Boniface Victor Bonifaceng1615 1072 23190 35.3 M 75116 10 2
Giocatore Amine Adli Amine Adlima165 243 23174 23.46 M 71367 10 10
Giocatore Borja Iglesias Borja Iglesiases41 000 31187 12.19 M 7914 0 0
Giocatore Nathan Tella Nathan Tellang163 510 24173 15.12 M 69116 5 0
Giocatore Patrik Schick Patrik Schickcz127 311 28191 28 M 73482 39 5
Giocatore Adam Hložek Adam Hložekcz202 101 21188 38.59 M 75249 6 3
Giocatore Ken Izekor Ken Izekorde00 000 16177 0 M 3810 0 0

La squadra del Bayer Leverkusen per la stagione 2022/2023 è pronta a scendere in campo sotto la guida del loro nuovo allenatore, Xabi Alonso. Un ex calciatore di caratura internazionale, Alonso ha portato la sua esperienza come centrocampista a gestire la squadra e guidare i suoi giocatori verso il successo.

Aiutato dai suoi portieri, Lukás Hradecky, Patrick Pentz e Niklas Lomb, Alonso può contare su una linea difensiva solida e composta da giocatori di talento. Piero Hincapié, Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong, Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Odilon Kossounou, Arthur Augusto, Timothy Fosu-Mensah e Madi Monamay sono tutti pronti a difendere il loro territorio e dare il massimo per il club.

Il centrocampo del Bayer Leverkusen è guidato da Granit Xhaka, un giocatore versatile e intelligente nel recupero palla e nella distribuzione del gioco. Accanto a lui, Robert Andrich, Florian Wirtz, Exequiel Palacios, Nadiem Amiri, Gustavo Puerta, Noah Mbamba, Ayman Aourir e Joshua Eze porteranno dinamismo e creatività al centro del campo, permettendo alla squadra di creare gioco e costruire azioni offensive.

In attacco, il Bayer Leverkusen conta su una serie di attaccanti talentuosi e ancora in fase di sviluppo. Jonas Hofmann, Victor Boniface, Adam Hložek, Patrik Schick, Amine Adli e Sardar Azmoun sono pronti a mettere in difficoltà le difese avversarie con la loro velocità, la loro abilità di finalizzazione e il loro intuito di gioco.

La rosa del Bayer Leverkusen è una combinazione di giovani promesse e giocatori esperti. Con Xabi Alonso alla guida e questo gruppo di talentuosi calciatori, la squadra è pronta a lottare per i vertici della classifica e a dare il massimo in ogni partita. I tifosi del Bayer Leverkusen possono sicuramente aspettarsi una stagione eccitante e piena di emozioni.