| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Rotherham United |
| Competizione in svolgimento | Championship![]() |
| Ex Squadra | Hull City |
| Competizione passata | League One![]() |
| Squadra iconica | Hull City |
| Competizione iconica | League One![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 9 |
50 partite |
||
Rotherham United |
32 anni |
10 Febbraio 2024 |
100 partite |
||
Championship |
31 anni |
20 Settembre 2023 |
100 partite |
||
Hull City |
30 anni |
5 Marzo 2022 |
50 goal |
||
League One |
29 anni |
27 Marzo 2021 |
150 partite |
||
League One |
28 anni |
24 Ottobre 2020 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 79h 50m | 18 | 12 | |
| 2 | 122h 52m | 40 | 14 | |
| 3 | 27h 24m | 5 | 4 | |
| 2 | 61h 56m | 7 | 6 | |
| 5 | 47h 49m | 8 | 3 | |
| 2 | 45h 10m | 8 | 4 | |
| 1 | 24h 15m | 7 | 1 | |
| 1 | 4h 6m | 0 | 2 | |
| 1 | 8h 30m | 1 | 1 | |
| 3 | 2h 7m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
League One
| 7 | 176h 22m | 50 | 22 |
Championship
| 6 | 77h 19m | 14 | 13 |
League Two
| 3 | 75h 57m | 12 | 7 |
Premier League U21 D1
| 4 | 42h 26m | 7 | 3 |
FA Cup
| 9 | 24h 19m | 6 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2022 | ||
| 10 Luglio 2019 | ||
| 1 Luglio 2017 | ||
| 1 Luglio 2016 | ||
| 31 Maggio 2015 |
