| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Ex Squadra | Nottingham Forest |
| Competizione passata | Championship![]() |
| Squadra iconica | Manchester Utd |
| Competizione iconica | Premier League![]() |
| Ultimo numero di maglia | 18 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 9 |
Esordio per squadra |
||
Nottingham Forest |
36 anni |
23 Agosto 2008 |
Primo goal in squadra |
||
Burnley |
36 anni |
9 Febbraio 2008 |
Esordio per squadra |
||
Burnley |
36 anni |
2 Febbraio 2008 |
Esordio per squadra |
||
Sunderland |
36 anni |
24 Novembre 2007 |
Primo goal in squadra |
||
Birmingham City |
35 anni |
22 Aprile 2007 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 339h 47m | 122 | 22 | |
| 3 | 136h 23m | 37 | 16 | |
| 2 | 104h 22m | 50 | 4 | |
| 1 | 52h 52m | 13 | 8 | |
| 1 | 30h 56m | 10 | 5 | |
| 1 | 16h 40m | 4 | 1 | |
| 1 | 13h 16m | 6 | 1 | |
| 1 | 8h 1m | 0 | 3 | |
| 1 | 4h 29m | 0 | 0 | |
| 1 | 6h 13m | 1 | 0 | |
| 2 | 0h 55m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 527h 43m | 188 | 48 | |
| 6 | 58h 37m | 18 | 2 | |
FA Cup
| 14 | 50h 44m | 15 | 3 |
Championship
| 3 | 27h 30m | 7 | 4 |
EFL Cup
| 9 | 29h 3m | 10 | 3 |