| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kerala Blasters
2013/14
| 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1010 | 44 | 6.2 | 61 | |
![]() Super League India 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1010' | 44 | 6.2 | 61 | | |
![]() ÍB Vestmannaeyja
2013/14
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 42 | 6.3 | 67 | |
![]() Q. Europa League 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 42 | 6.3 | 67 | | |
![]() ÍBV
2012/13
| 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1306 | 43 | 6.6 | 67 | |
![]() Urvalsdeild 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1306' | 43 | 6.6 | 67 | | |
![]() ÍB Vestmannaeyja
2012/13
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 42 | 5.6 | 65 | |
![]() Cup 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 42 | 5.6 | 65 | | |
![]() AFC Bournemouth
2012/13
| 19 | 22 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 42 | 7.2 | 67 | |
![]() League One 19 | 22 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 42 | 7.2 | 67 | | |
![]() FA Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 42 | 0 | 67 | | |
![]() Bristol City
2011/12
| 38 | 57 | 0 | 1 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3346 | 41 | 6.4 | 73 | |
![]() Championship 36 | 55 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3212' | 41 | 6.5 | 73 | | |
![]() FA Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 41 | 5.3 | 72 | | |
![]() EFL Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 41 | 4.2 | 71 | | |
![]() Bristol City
2010/11
| 46 | 67 | 0 | 2 | 1 | 46 | 46 | 0 | 4139 | 40 | 6.8 | 77 | |
![]() Championship 45 | 64 | 0 | 2 | 1 | 45 | 45 | 0 | 4049' | 40 | 6.9 | 77 | | |
![]() FA Cup 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 4.3 | 75 | | |
![]() Portsmouth
2009/10
| 29 | 48 | 0 | 3 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2594 | 39 | 6.5 | 82 | |
![]() Premier League 25 | 46 | 0 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2234' | 39 | 6.2 | 82 | | |
![]() FA Cup 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 39 | 6.7 | 80 | | |
![]() Portsmouth
2008/09
| 46 | 71 | 0 | 2 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 38 | 6.5 | 85 | |
![]() Premier League 36 | 55 | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 38 | 6.6 | 85 | | |
![]() Europa League 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 38 | 5.5 | 85 | | |
![]() FA Cup 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 38 | 5.7 | 84 | | |
![]() Community Shield 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 38 | 5.5 | 83 | | |
![]() EFL Cup 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 38 | 4.3 | 84 | | |
![]() Portsmouth
2007/08
| 42 | 39 | 0 | 2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 37 | 7.4 | 86 | |
![]() Premier League 35 | 36 | 0 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150' | 37 | 7.3 | 86 | | |
![]() FA Cup 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 37 | 6.7 | 85 | | |
![]() EFL Cup 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 4.9 | 81 | | |
![]() Portsmouth
2006/07
| 41 | 48 | 0 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 36 | 7 | 82 | |
![]() Premier League 38 | 42 | 0 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 36 | 7.1 | 82 | | |
![]() FA Cup 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 5.6 | 81 | | |
![]() EFL Cup 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 4.7 | 80 | | |
![]() Manchester City
2005/06
| 44 | 54 | 0 | 1 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3960 | 35 | 6.6 | 83 | |
![]() Premier League 38 | 48 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 35 | 6.6 | 83 | | |
![]() FA Cup 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 35 | 5.8 | 83 | | |
![]() EFL Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 5.3 | 83 | | |
![]() Manchester City
2004/05
| 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 34 | 7 | 84 | |
![]() Premier League 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 34 | 7 | 84 | | |
![]() FA Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 4.9 | 84 | | |
![]() Manchester City
2003/04
| 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 33 | 6.8 | 82 | |
![]() Premier League 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 33 | 6.8 | 82 | | |
![]() West Ham
2003/04
| 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 33 | 6.9 | 78 | |
![]() Championship 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430' | 33 | 6.8 | 78 | | |
![]() FA Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.9 | 78 | | |
![]() EFL Cup 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 5.7 | 78 | | |
![]() West Ham
2002/03
| 42 | 69 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 32 | 6.6 | 80 | |
![]() Premier League 38 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 32 | 6.7 | 80 | | |
![]() FA Cup 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 4.7 | 77 | | |
![]() EFL Cup 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.1 | 77 | | |
![]() West Ham
2001/02
| 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 31 | 7.1 | 79 | |
![]() Premier League 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 31 | 7 | 79 | | |
![]() FA Cup 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 5.9 | 79 | | |
![]() Aston Villa
2000/01
| 46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 30 | 6.9 | 82 | |
![]() Premier League 38 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 30 | 6.9 | 82 | | |
![]() FA Cup 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.7 | 80 | | |
![]() EFL Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 4.8 | 79 | | |
![]() UEFA Intertoto Cup 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 5.6 | 80 | | |
![]() Aston Villa
1999/00
| 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3375 | 29 | 7.2 | 81 | |
![]() Premier League 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2565' | 29 | 7.2 | 81 | | |
![]() FA Cup 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 29 | 6 | 81 | | |
![]() EFL Cup 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 6.2 | 80 | | |
![]() Liverpool
1998/99
| 33 | 42 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2943 | 28 | 6.6 | 80 | |
![]() Premier League 26 | 34 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 28 | 6.6 | 80 | | |
![]() Europa League 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 423' | 28 | 5.7 | 79 | | |
![]() FA Cup 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6 | 80 | | |
![]() EFL Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 28 | 0 | 79 | | |
![]() Liverpool
1997/98
| 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 27 | 7 | 84 | |
![]() Premier League 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430' | 27 | 7 | 84 | | |
![]() Europa League 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 27 | 5.7 | 82 | | |
![]() FA Cup 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 4.2 | 83 | | |
![]() EFL Cup 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 27 | 6.2 | 83 | | |
![]() Liverpool
1996/97
| 52 | 56 | 0 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 4680 | 26 | 6.9 | 83 | |
![]() Premier League 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 26 | 6.9 | 83 | | |
![]() FA Cup 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 5.2 | 82 | | |
![]() EFL Cup 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 5.5 | 82 | | |
![]() Cup Winners Cup 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 26 | 6.3 | 83 | | |
![]() Liverpool
1995/96
| 53 | 39 | 0 | 1 | 0 | 53 | 53 | 0 | 4770 | 25 | 7.4 | 84 | |
![]() Premier League 38 | 34 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 25 | 7.3 | 84 | | |
![]() Europa League 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 5.9 | 80 | | |
![]() FA Cup 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 25 | 6.7 | 84 | | |
![]() EFL Cup 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 6.3 | 80 | | |
![]() Liverpool
1994/95
| 57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 5130 | 24 | 7.2 | 78 | |
![]() Premier League 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780' | 24 | 7.2 | 78 | | |
![]() FA Cup 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 24 | 5.7 | 76 | | |
![]() EFL Cup 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 24 | 6.5 | 77 | | |
![]() Liverpool
1993/94
| 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1170 | 23 | 6 | 60 | |
![]() Premier League 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1170' | 23 | 6 | 60 | | |
![]() FA Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 23 | 0 | 56 | | |
![]() EFL Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 23 | 0 | 60 | | |
![]() Liverpool
1992/93
| 30 | 36 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2671 | 22 | 6.7 | 64 | |
![]() Premier League 29 | 35 | 0 | 1 | 1 | 29 | 29 | 0 | 2581' | 22 | 6.7 | 64 | | |
![]() Community Shield 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 22 | 0 | 25 | | |
![]() Cup Winners Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 6.1 | 48 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Inghilterra
2010
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316 | 39 | 5.4 | 78 | |
![]() World Cup 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 39 | 5.4 | 78 | | |
![]() International Amichevole 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 39 | 5.1 | 78 | | |
![]() Inghilterra
2009
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 260 | 38 | 5.2 | 84 | |
![]() WC Qual. Europe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 168 | 38 | 5 | 84 | | |
![]() International Amichevole 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 92 | 38 | 5.3 | 84 | | |
![]() Inghilterra
2008
| 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 812 | 38 | 6.3 | 85 | |
![]() WC Qual. Europe 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 38 | 6.1 | 85 | | |
![]() International Amichevole 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 452 | 38 | 5.9 | 85 | | |
![]() Inghilterra
2007
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 37 | 4.2 | 81 | |
![]() EC Qualifying 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 81 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 37 | 4.2 | 81 | | |
![]() Inghilterra
2006
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 35 | 5.4 | 82 | |
![]() World Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 81 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 35 | 5.4 | 82 | | |
![]() Inghilterra
2005
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180 | 34 | 5 | 85 | |
![]() WC Qual. Europe 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 83 | | |
![]() International Amichevole 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180 | 34 | 5 | 85 | | |
![]() Inghilterra
2004
| 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 34 | 6 | 83 | |
![]() WC Qual. Europe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 34 | 5.3 | 82 | | |
![]() EURO 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 33 | 5.8 | 83 | | |
![]() International Amichevole 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 34 | 5.7 | 82 | | |
![]() Inghilterra
2003
| 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 814 | 33 | 6 | 80 | |
![]() EC Qualifying 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 33 | 6.2 | 79 | | |
![]() International Amichevole 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 274 | 32 | 5 | 80 | | |
![]() Inghilterra
2002
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 266 | 32 | 4.6 | 79 | |
![]() World Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 78 | | |
![]() EC Qualifying 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 76 | | |
![]() International Amichevole 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 266 | 31 | 4.6 | 79 | | |
![]() Inghilterra
2001
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 92 | 31 | 5.2 | 81 | |
![]() International Amichevole 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 92 | 31 | 5.2 | 81 | | |
![]() Inghilterra
2000
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 5.2 | 80 | |
![]() International Amichevole 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 5.2 | 80 | | |
![]() Inghilterra
1997
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 6.4 | 83 | |
![]() WC Qual. Europe 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 82 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 6.4 | 83 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kerala Blasters 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1010 | 44 | 6.3 | 61 | |
![]() | ||||||||||||
![]() ÍB Vestmannaeyja 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 42 | 6.9 | 67 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |