| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Preston North End
2015/16
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 38 | 4.3 | 54 | |
![]() EFL Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 38 | 4.3 | 54 | | |
![]() Preston North End
2014/15
| 31 | 0 | 6 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | 1173 | 37 | 5.3 | 62 | |
![]() League One 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 514' | 37 | 5 | 62 | | |
![]() FA Cup 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 298' | 37 | 5.4 | 60 | | |
![]() EFL Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 102' | 37 | 5.1 | 62 | | |
![]() League One Playoff 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23' | 38 | 4.5 | 56 | | |
![]() EFL Trophy 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 236' | 37 | 4.9 | 61 | | |
![]() Preston North End
2013/14
| 45 | 5 | 3 | 6 | 1 | 45 | 31 | 14 | 2823 | 37 | 6.2 | 68 | |
![]() League One 37 | 3 | 3 | 4 | 1 | 37 | 26 | 11 | 2327' | 37 | 6.1 | 68 | | |
![]() FA Cup 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 36 | 6.7 | 68 | | |
![]() EFL Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18' | 36 | 4.1 | 67 | | |
![]() League One Playoff 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 118' | 37 | 4.6 | 63 | | |
![]() Bolton Wanderers
2012/13
| 38 | 6 | 6 | 5 | 0 | 38 | 28 | 10 | 2555 | 35 | 6.1 | 73 | |
![]() Championship 35 | 6 | 6 | 5 | 0 | 35 | 28 | 7 | 2506' | 35 | 6.3 | 73 | | |
![]() FA Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31' | 35 | 4.2 | 73 | | |
![]() EFL Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 35 | 4.1 | 72 | | |
![]() Bolton Wanderers
2011/12
| 37 | 8 | 2 | 3 | 0 | 37 | 23 | 14 | 2113 | 35 | 5.8 | 78 | |
![]() Premier League 31 | 6 | 2 | 3 | 0 | 31 | 21 | 10 | 1868' | 35 | 5.9 | 78 | | |
![]() FA Cup 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 184' | 35 | 5.3 | 75 | | |
![]() EFL Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61' | 34 | 4.4 | 78 | | |
![]() Bolton Wanderers
2010/11
| 45 | 10 | 6 | 13 | 0 | 45 | 41 | 4 | 3777 | 33 | 6.9 | 80 | |
![]() Premier League 38 | 8 | 6 | 11 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3323' | 33 | 6.9 | 80 | | |
![]() FA Cup 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 364' | 33 | 5.5 | 80 | | |
![]() EFL Cup 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.6 | 78 | | |
![]() Bolton Wanderers
2009/10
| 42 | 9 | 7 | 9 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3764 | 33 | 6.9 | 80 | |
![]() Premier League 37 | 7 | 7 | 9 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3316' | 33 | 6.7 | 80 | | |
![]() FA Cup 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 268' | 32 | 6.6 | 79 | | |
![]() EFL Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 6.5 | 79 | | |
![]() Bolton Wanderers Sub 21
2009/10
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 32 | 5.5 | 79 | |
![]() Premier League U21 D1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.5 | 79 | | |
![]() Bolton Wanderers
2008/09
| 40 | 11 | 3 | 4 | 0 | 40 | 38 | 2 | 3473 | 32 | 6.8 | 81 | |
![]() Premier League 38 | 11 | 3 | 4 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3374' | 32 | 7 | 81 | | |
![]() FA Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 31 | 4.9 | 79 | | |
![]() EFL Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26' | 31 | 4.1 | 80 | | |
![]() Bolton Wanderers
2007/08
| 41 | 5 | 4 | 13 | 0 | 41 | 40 | 1 | 3405 | 31 | 6.6 | 82 | |
![]() Premier League 32 | 4 | 4 | 10 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2644' | 31 | 6.5 | 82 | | |
![]() Europa League 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 671' | 30 | 6 | 81 | | |
![]() EFL Cup 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.8 | 79 | | |
![]() Bolton Wanderers
2006/07
| 33 | 9 | 0 | 10 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2794 | 30 | 7 | 82 | |
![]() Premier League 30 | 8 | 0 | 10 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2531' | 30 | 6.9 | 82 | | |
![]() FA Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 173' | 29 | 6.8 | 81 | | |
![]() EFL Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 4.9 | 80 | | |
![]() Bolton Wanderers
2005/06
| 47 | 8 | 1 | 12 | 0 | 47 | 46 | 1 | 3932 | 29 | 6.7 | 81 | |
![]() Premier League 37 | 7 | 1 | 10 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3141' | 29 | 6.9 | 81 | | |
![]() Europa League 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 353' | 28 | 5.3 | 80 | | |
![]() FA Cup 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 265' | 28 | 5.6 | 81 | | |
![]() EFL Cup 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 173' | 28 | 5 | 79 | | |
![]() Bolton Wanderers
2004/05
| 41 | 9 | 1 | 5 | 0 | 41 | 38 | 3 | 3250 | 27 | 7 | 79 | |
![]() Premier League 35 | 8 | 1 | 4 | 0 | 35 | 33 | 2 | 2847' | 27 | 7 | 79 | | |
![]() FA Cup 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 295' | 27 | 6.1 | 79 | | |
![]() EFL Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 108' | 27 | 4.8 | 77 | | |
![]() Bolton Wanderers
2003/04
| 43 | 10 | 0 | 11 | 0 | 43 | 42 | 1 | 3682 | 27 | 7.1 | 77 | |
![]() Premier League 38 | 9 | 0 | 9 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3306' | 27 | 7.2 | 77 | | |
![]() EFL Cup 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 376' | 26 | 5.5 | 73 | | |
![]() Southampton
2002/03
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 198 | 25 | 4.6 | 64 | |
![]() Premier League 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 149' | 25 | 4.4 | 64 | | |
![]() FA Cup 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 49' | 25 | 4.6 | 64 | | |
![]() Millwall
2002/03
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 583 | 25 | 5.4 | 67 | |
![]() Championship 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 583' | 25 | 5.4 | 67 | | |
![]() Southampton
2001/02
| 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27 | 20 | 7 | 1757 | 25 | 6 | 69 | |
![]() Premier League 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 18 | 5 | 1548' | 25 | 5.9 | 69 | | |
![]() FA Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 24 | 4.2 | 65 | | |
![]() EFL Cup 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 181' | 24 | 5.9 | 67 | | |
![]() Southampton
2000/01
| 30 | 2 | 0 | 9 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2077 | 24 | 6.1 | 67 | |
![]() Premier League 27 | 1 | 0 | 9 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1807' | 24 | 6 | 67 | | |
![]() FA Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 6.3 | 66 | | |
![]() EFL Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 4.7 | 62 | | |
![]() Southampton
1999/00
| 25 | 6 | 0 | 8 | 1 | 25 | 20 | 5 | 1912 | 22 | 6.5 | 65 | |
![]() Premier League 23 | 6 | 0 | 7 | 1 | 23 | 19 | 4 | 1806' | 22 | 6.7 | 65 | | |
![]() FA Cup 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5 | 56 | | |
![]() EFL Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 22 | 4.2 | 55 | | |
![]() Blackburn Rovers
1999/00
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 148 | 22 | 4.8 | 56 | |
![]() Championship 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 148' | 22 | 4.8 | 56 | | |
![]() Blackburn Rovers
1998/99
| 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | 27 | 15 | 12 | 1596 | 21 | 5.5 | 60 | |
![]() Premier League 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 9 | 12 | 1056' | 21 | 5.1 | 60 | | |
![]() Europa League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 4.8 | 59 | | |
![]() FA Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.8 | 60 | | |
![]() EFL Cup 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 5.5 | 60 | | |
![]() Southampton
1997/98
| 30 | 12 | 0 | 6 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2112 | 20 | 7 | 64 | |
![]() Premier League 25 | 9 | 0 | 4 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1718' | 20 | 6.9 | 64 | | |
![]() FA Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 4.9 | 61 | | |
![]() EFL Cup 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 304' | 20 | 6.5 | 59 | | |
![]() Chesterfield
1996/97
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 571 | 20 | 6.6 | 46 | |
![]() FA Cup 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 20 | 7.1 | 46 | | |
![]() EFL Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 121' | 19 | 4.6 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Inghilterra
2010
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 33 | 4 | 78 | |
![]() EC Qualifying 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 33 | 4 | 78 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
Kevin Davies è stato un calciatore britannico che ha giocato come attaccante durante la sua carriera. Ha iniziato la sua carriera nel 1996 giocando per il Chesterfield, dove ha giocato 7 partite tra la FA Cup e l'EFL Cup, segnando 3 gol nel processo.
Nel 1997 è passato al Southampton, dove ha giocato per quattro stagioni. Durante la sua permanenza al Southampton, Davies ha giocato 51 partite in Premier League, segnando 11 gol e ricevendo diversi cartellini gialli. Ha anche giocato in FA Cup e nella EFL Cup con il club, segnando complessivamente 4 gol in 5 partite di FA Cup e 3 gol in 4 partite di EFL Cup.
Nel 2001 Davies è passato al Millwall, dove ha giocato nella Championship per una stagione. Ha segnato 3 gol in 9 partite di campionato e ha ricevuto 3 cartellini gialli.
Nel 2002 è tornato al Southampton, giocando altre due stagioni in Premier League con il club. Durante questo periodo, ha giocato 50 partite, segnando 3 gol e ricevendo diversi cartellini gialli.
Nel 2003, Davies ha fatto il suo trasferimento più importante, unendosi al Bolton Wanderers in Premier League. Ha giocato la maggior parte della sua carriera con il club, facendo 400 apparizioni e segnando 85 gol in campionato. Ha anche giocato in Europa League con il Bolton, segnando 1 gol in 8 partite. Durante i suoi anni al Bolton, Davies è diventato noto per la sua fisicità e la sua abilità nel gioco aereo.
Durante la sua permanenza al Bolton, Davies ha avuto diverse stagioni di grande successo. Nella sua stagione 2004/05, ha segnato 8 gol e dato 1 assist in Premier League, guadagnandosi un posto nella squadra dell'anno della PFA. Nella stagione successiva, ha replicato il suo successo, segnando 7 gol e dando 1 assist in campionato. È stato nuovamente inserito nella squadra dell'anno della PFA.
Nella stagione 2008/09, Davies ha avuto la sua migliore stagione in termini di gol segnati, mettendo a segno 11 gol in 38 partite di Premier League. Ha anche dato 3 assist e ricevuto 4 cartellini gialli.
Davies ha continuato a giocare con il Bolton fino al 2013, quando è passato al Preston North End. Ha trascorso due stagioni con il club, contribuendo con 3 gol e 3 assist in 37 partite di League One nella sua stagione 2013/14. Nella stagione successiva, ha giocato 19 partite di League One, dando 6 assist e ricevendo un cartellino giallo.
Anche se la sua carriera ha avuto alti e bassi, Kevin Davies è stato un attaccante capace e rispettato nel calcio inglese. Ha dimostrato di avere una grande presenza in campo, sia per quanto riguarda il suo gioco fisico che per le sue abilità di marcatura. La sua passione e dedizione al gioco lo hanno reso una figura amata dai tifosi di tutte le squadre in cui ha giocato.