| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Altra nazionalità | Nigeria![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Charlton Athletic |
| Competizione in svolgimento | League One![]() |
| Ex Squadra | Birmingham City |
| Competizione passata | Championship![]() |
| Squadra iconica | Charlton Athletic |
| Competizione iconica | League One![]() |
| Ultimo numero di maglia | 22 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
100 partite |
||
Charlton Athletic |
30 anni |
24 Febbraio 2024 |
50 goal |
||
League One |
28 anni |
15 Gennaio 2022 |
Primo goal in squadra |
||
Birmingham City |
28 anni |
21 Agosto 2021 |
Esordio per squadra |
||
Birmingham City |
28 anni |
10 Agosto 2021 |
150 partite |
||
League One |
27 anni |
2 Febbraio 2021 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 59h 48m | 25 | 23 | |
| 3 | 106h 34m | 33 | 25 | |
| 2 | 95h 30m | 24 | 9 | |
| 2 | 58h 32m | 6 | 10 | |
| 4 | 44h 16m | 13 | 1 | |
| 1 | 8h 37m | 2 | 2 | |
| 1 | 4h 59m | 1 | 0 | |
| 1 | 4h 13m | 0 | 1 | |
| 1 | 0h 0m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
League One
| 9 | 186h 28m | 55 | 43 |
League Two
| 1 | 42h 32m | 17 | 9 |
Championship
| 2 | 15h 49m | 3 | 3 |
Pro League
| 2 | 41h 41m | 4 | 9 |
Premier League U21 D1
| 4 | 44h 16m | 13 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 14 Gennaio 2022 | ||
| 1 Luglio 2021 | ||
| 29 Giugno 2019 | ||
| 2 Agosto 2016 | ||
| 1 Luglio 2014 |
