| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Altra nazionalità | Irlanda![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Rotherham United |
| Competizione in svolgimento | Championship![]() |
| Ex Squadra | Middlesbrough |
| Competizione passata | Premier League 2 Division Two![]() |
| Squadra iconica | Queens Park Rangers |
| Competizione iconica | Championship![]() |
| Ultimo numero di maglia | 20 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 4 |
Primo goal in squadra |
||
Rotherham United |
32 anni |
28 Novembre 2023 |
Esordio per squadra |
||
Rotherham United |
30 anni |
30 Luglio 2022 |
150 partite |
||
Championship |
29 anni |
20 Marzo 2021 |
Primo goal in squadra |
||
Middlesbrough |
29 anni |
2 Marzo 2021 |
Esordio per squadra |
||
Middlesbrough Sub 23 |
29 anni |
7 Febbraio 2021 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 176h 41m | 6 | 18 | |
| 1 | 48h 16m | 0 | 6 | |
| 2 | 39h 20m | 2 | 1 | |
| 2 | 28h 46m | 1 | 6 | |
| 1 | 27h 32m | 0 | 2 | |
| 1 | 16h 41m | 1 | 0 | |
| 1 | 12h 46m | 0 | 0 | |
Lewes
| 1 | 7h 30m | 1 | 0 |
| 1 | 3h 36m | 0 | 0 | |
Middlesbrough Sub 23
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Championship
| 11 | 253h 46m | 10 | 24 |
League One
| 1 | 37h 46m | 0 | 4 |
Premier League U21 D1
| 1 | 27h 32m | 0 | 2 |
EFL Cup
| 7 | 16h 51m | 0 | 1 |
FA Cup
| 6 | 13h 13m | 0 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Maggio 2023 | ||
| 23 Luglio 2022 | ||
| 31 Luglio 2020 | ||
| 7 Agosto 2015 | ||
| 31 Maggio 2015 |
