| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Hyde |
| Competizione in svolgimento | Non League Premier![]() |
| Ex Squadra | Ashton United![]() |
| Competizione passata | National League North![]() |
| Squadra iconica | Huddersfield Town |
| Competizione iconica | Championship![]() |
| Ultimo numero di maglia | 23 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
Hyde |
30 anni |
26 Agosto 2023 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Ashton United Non League Premier |
30 anni |
7 Marzo 2023 |
Esordio in categoria |
||
FA Trophy |
29 anni |
19 Novembre 2022 |
Esordio per squadra |
||
Buxton |
29 anni |
6 Agosto 2022 |
Primo goal in squadra |
||
Scunthorpe United |
29 anni |
18 Aprile 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 105h 29m | 17 | 11 | |
| 2 | 46h 30m | 5 | 2 | |
| 1 | 30h 49m | 6 | 3 | |
| 1 | 28h 43m | 0 | 1 | |
| 1 | 17h 54m | 1 | 0 | |
| 3 | 14h 6m | 4 | 0 | |
| 1 | 13h 52m | 3 | 0 | |
| 1 | 10h 37m | 0 | 0 | |
Rochdale
| 1 | 10h 20m | 1 | 3 |
| 1 | 0h 0m | 5 | 0 | |
| 1 | 3h 53m | 0 | 0 | |
| 1 | 3h 51m | 0 | 0 | |
| 1 | 4h 24m | 1 | 0 | |
| 1 | 0h 35m | 0 | 1 | |
Ashton United
| 1 | 0h 0m | 1 | 0 |
| 1 | 1h 24m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Championship
| 4 | 97h 45m | 15 | 10 |
League One
| 5 | 88h 45m | 8 | 6 |
National League North
| 2 | 38h 35m | 3 | 1 |
League Two
| 2 | 16h 48m | 1 | 0 |
Premier League U21 D1
| 3 | 14h 6m | 4 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 5 Agosto 2022 | ||
| 23 Luglio 2021 | ||
| 14 Agosto 2020 | ||
| 15 Gennaio 2020 |
|
|
| 31 Maggio 2019 |
