| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Ex Squadra | Doncaster Rovers |
| Competizione passata | League One![]() |
| Squadra iconica | Burnley |
| Competizione iconica | Championship![]() |
| Ultimo numero di maglia | 10 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 20 |
Primo goal in squadra |
||
Doncaster Rovers |
36 anni |
1 Dicembre 2012 |
Esordio in categoria |
||
EFL Trophy |
36 anni |
9 Ottobre 2012 |
50 partite |
||
EFL Cup |
36 anni |
26 Settembre 2012 |
Esordio in categoria |
||
League One |
36 anni |
18 Agosto 2012 |
Esordio per squadra |
||
Doncaster Rovers |
36 anni |
11 Agosto 2012 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 327h 26m | 71 | 18 | |
| 6 | 197h 1m | 47 | 5 | |
| 2 | 87h 44m | 20 | 6 | |
| 2 | 6h 58m | 1 | 1 | |
| 1 | 8h 34m | 1 | 2 | |
| 1 | 7h 28m | 2 | 0 | |
| 1 | 14h 8m | 1 | 1 | |
| 2 | 7h 54m | 0 | 0 | |
| 1 | 5h 37m | 1 | 0 | |
Burnley Sub 21
| 1 | 1h 13m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Championship
| 12 | 470h 3m | 112 | 25 |
| 6 | 83h 59m | 11 | 2 | |
EFL Cup
| 17 | 56h 12m | 13 | 2 |
FA Cup
| 15 | 36h 13m | 6 | 2 |
League One
| 1 | 1h 19m | 0 | 0 |