| Luogo di nascita | Galles![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Penybont |
| Competizione in svolgimento | Welsh Premier League![]() |
| Ex Squadra | Crewe Alexandra |
| Competizione passata | League One![]() |
| Squadra iconica | AFC Bournemouth |
| Competizione iconica | League One![]() |
| Ultimo numero di maglia | 21 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
50 partite |
||
Penybont |
35 anni |
26 Dicembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
League Cup |
35 anni |
4 Agosto 2023 |
Esordio in categoria |
||
Conference League qualifiers |
35 anni |
20 Luglio 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Penybont |
33 anni |
22 Marzo 2022 |
Esordio in categoria |
||
Cup |
33 anni |
19 Febbraio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 102h 59m | 6 | 5 | |
| 4 | 68h 28m | 2 | 6 | |
| 2 | 53h 58m | 1 | 9 | |
| 3 | 56h 12m | 5 | 0 | |
| 2 | 28h 16m | 0 | 3 | |
| 5 | 23h 9m | 2 | 2 | |
| 1 | 4h 20m | 0 | 0 | |
Swansea City Sub 21
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
League One
| 9 | 130h 27m | 6 | 3 |
Championship
| 6 | 95h 0m | 1 | 14 |
Welsh Premier League
| 3 | 60h 11m | 1 | 5 |
EFL Cup
| 9 | 18h 11m | 3 | 1 |
FA Cup
| 9 | 19h 47m | 1 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2021 | ||
| 1 Luglio 2019 | ||
| 13 Agosto 2016 | ||
| 25 Agosto 2011 | ||
| 1 Maggio 2011 |
