| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Wrexham AFC |
| Competizione in svolgimento | League Two![]() |
| Ex Squadra | Fleetwood Town |
| Competizione passata | League One![]() |
| Squadra iconica | Peterborough United |
| Competizione iconica | League One![]() |
| Ultimo numero di maglia | 11 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 14 |
Esordio per squadra |
||
Wrexham AFC |
29 anni |
3 Febbraio 2024 |
100 partite |
||
League One |
29 anni |
21 Ottobre 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Fleetwood Town |
28 anni |
11 Marzo 2023 |
Esordio per squadra |
||
Fleetwood Town |
28 anni |
4 Febbraio 2023 |
100 partite |
||
Peterborough United |
28 anni |
8 Ottobre 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 125h 50m | 49 | 8 | |
| 2 | 82h 4m | 28 | 4 | |
| 3 | 67h 9m | 14 | 4 | |
| 2 | 56h 4m | 13 | 5 | |
Woking
| 2 | 51h 51m | 16 | 4 |
| 1 | 6h 34m | 0 | 0 | |
| 1 | 4h 35m | 0 | 0 | |
| 1 | 3h 37m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 29m | 1 | 0 | |
| 3 | 1h 36m | 0 | 0 | |
Peterborough United Sub 23
| 1 | 0h 0m | 1 | 0 |
| 1 | 0h 11m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
League One
| 5 | 130h 6m | 45 | 6 |
Championship
| 6 | 82h 51m | 19 | 6 |
League Two
| 4 | 78h 15m | 22 | 3 |
National League
| 2 | 50h 17m | 16 | 4 |
FA Cup
| 10 | 27h 49m | 11 | 4 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Febbraio 2024 | ||
| 30 Gennaio 2023 | ||
| 1 Luglio 2021 | ||
| 31 Maggio 2021 | ||
| 16 Ottobre 2020 |
