| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Nationality | Giamaica![]() |
| Altra nazionalità | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Ex Squadra | Sheffield United |
| Competizione passata | League One![]() |
| Squadra iconica | Gillingham |
| Competizione iconica | Championship![]() |
| Ultimo numero di maglia | 18 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 9 |
Esordio in categoria |
||
EFL Trophy |
33 anni |
8 Ottobre 2013 |
Primo goal in squadra |
||
Sheffield United |
33 anni |
4 Ottobre 2013 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Sheffield United League One |
33 anni |
21 Settembre 2013 |
300 partite |
||
Championship |
32 anni |
1 Settembre 2012 |
50 partite |
||
Birmingham City |
32 anni |
21 Agosto 2012 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 137h 23m | 47 | 11 | |
| 3 | 117h 34m | 36 | 5 | |
| 2 | 97h 0m | 32 | 3 | |
| 2 | 71h 46m | 15 | 6 | |
| 1 | 37h 28m | 13 | 3 | |
| 1 | 28h 0m | 5 | 1 | |
| 2 | 12h 49m | 1 | 1 | |
| 1 | 14h 0m | 2 | 1 | |
| 1 | 10h 36m | 1 | 0 | |
| 1 | 6h 14m | 0 | 0 | |
Barnet
| 1 | 0h 17m | 0 | 0 |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Championship
| 10 | 408h 30m | 123 | 26 |
| 4 | 71h 15m | 12 | 3 | |
EFL Cup
| 10 | 20h 25m | 8 | 1 |
FA Cup
| 12 | 18h 38m | 6 | 1 |
League One
| 1 | 9h 6m | 1 | 0 |